• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2011/6/16 大雨 240 3.5 84 30 4.3 12.9
2011/6/15 多云有阵雨或雷雨 250 8.1 202.5 29 4.5 13.05
2011/6/14 多云有阵雨或雷雨 220 9.5 209 26 4.5 11.7
2011/6/13 阵雨或雷阵雨 200 7.2 144 26 4.3 11.18
2011/6/12 多云有阵雨或雷雨 230 10.2 234.6 28 5.2 14.56
2011/6/11 中雨 210 12.2 256.2 24 5.5 13.2
2011/6/10 阵雨 230 12 276 24 4.5 10.8
2011/6/9 多云有阵雨 200 11.7 234 25 4.5 11.25
2011/6/8 多云有阵雨 220 11.7 257.4 25 4.5 11.25
2011/6/7 中到大雨 240 11.2 268.8 27 4.5 12.15
2011/6/6 阵雨 210 10.7 224.7 26 4.5 11.7
2011/6/5 多云有阵雨 240 10 240 23 4.5 10.35
2011/6/4 多云有阵雨 250 11.7 292.5 21 5 10.5
2011/6/3 多云 210 12.6 264.6 21 4.5 9.45
2011/6/2 多云 230 13.3 305.9 22 4.9 10.78
2011/6/1 多云 200 13.5 270 20 4.5 9
2011/5/31 多云 200 12.5 250 19 4.5 8.55
2011/5/30 晴到多云 180 12.5 225 18 4.5 8.1
2011/5/29 多云 180 13.9 250.2 20 4.5 9
2011/5/18 晴天 150 14.4 216 20 7 14
2011/5/27 多云 160 14.4 230.4 18 7.8 14.04
2011/5/26 晴到多云 140 14.3 200.2 17 6.5 11.05
2011/5/25 多云 100 16 160 18 6.5 11.7
2011/5/24 雷阵雨 80 15 120 18 6.5 11.7
2011/5/23 多云 80 9 72 16 5.5 8.8
2011/5/22 多云 100 5.7 57 17 4.7 7.99
2011/5/21 多云 150 12.5 187.5 15 7 10.5
2011/5/20 多云 160 13.5 216 12 7 8.4
2011/5/19 大雨 150 15.5 232.5 11 8 8.8
2011/5/18 中雨 90 16.7 150.3 8 12.5 10
2011/5/17 阵雨 90 15.5 139.5 8 11 8.8
共有3016篇 每页31篇 当前页数:78/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com