• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2010/10/16 多云 60 5.1 30.6 14 4.1 5.74
2010/10/15 阵雨转多云 70 8 56 16 5.3 8.48
2010/10/14 多云有阵雨 80 9.8 78.4 15 5 7.5
2010/10/13 多云有阵雨 90 11.7 105.3 17 4.5 7.65
2010/10/12 多云有小雨 160 9.6 153.6 12 9.5 11.4
2010/10/11 多云有小雨 130 14 182 14 8 11.2
2010/10/10 多云 170 11.2 190.4 16 7.5 12
2010/10/9 多云 180 11.5 207 16 4 6.4
2010/10/8 阴间多云 120 9 108 14 4.8 6.72
2010/10/7 多云有阵雨 140 8.2 114.8 14 5.3 7.42
2010/10/6 多云有阵雨 140 10 140 13 9 11.7
2010/10/5 多云 130 11.5 149.5 15 9 13.5
2010/10/4 多云 100 11.5 115 13 4 5.2
2010/10/3 多云有阵雨 140 15 210 9 9 8.1
2010/10/2 多云 110 15 165 8 10.5 8.4
2010/10/1 多云 90 14.5 130.5 9 4 3.6
2010/9/30 多云 120 11.7 140.4 9 4.5 4.05
2010/9/29 多云 140 13.5 189 10 4.5 4.5
2010/9/28 多云 100 13.5 135 10 5.5 5.5
2010/9/27 多云有阵雨 120 12.5 150 11 5.5 6.05
2010/9/26 多云有阵雨 8 10.3 8.24 10 3.4 3.4
2010/9/25 阴天有小雨 3.5 5 1.75 12 4 4.8
2010/9/24 阴天有小到中雨 0 0 0 5 2.5 1.25
2010/9/23 中到大雨 2 4 0.8 5.5 2.8 1.54
2010/9/22 大到暴雨 25 4.5 11.25 4 3.1 1.24
2010/9/21 多云有阵雨 145 12.5 181.2 8 5.5 4.4
2010/9/20 多云 140 14 196 9 5.7 5.13
2010/9/19 多云 150 14.3 214.5 9.2 5.3 4.87
2010/9/18 多云转晴 180 13 234 8.5 5.5 4.67
2010/9/17 多云 190 10.5 199.5 8.5 7.7 6.55
2010/9/16 多云 190 9.5 180.5 8 17 13.6
共有3016篇 每页31篇 当前页数:80/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com