• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2008/10/28 0 0 0 0 0 0
2008/10/27 多云 25 11.5 28.75 1.5 4.6 0.69
2008/10/26 阵雨 30 10.5 31.5 2 3.5 0.7
2008/10/25 阵雨 25 7 17.5 1.5 3.5 0.53
2008/10/24 阵雨 30 15.5 46.5 1 3.5 0.35
2008/10/23 小雨 20 21 42 1.5 3.5 0.53
2008/10/22 阵雨 20 28 56 1 4.8 0.48
2008/10/21 阵雨 20 32 64 1 5.5 0.55
2008/10/20 多云 25 30 75 1.5 5.5 0.83
2008/10/19 多云 20 32 64 1.5 6.5 0.98
2008/10/18 多云 25 28 70 1.5 5.5 0.83
2008/10/17 多云 25 23 57.5 1.5 6.5 0.98
2008/10/16 多云 30 21 63 1.5 8.5 1.28
2008/10/15 阴转晴 3 9 2.7 2.5 5.5 1.38
2008/10/14 阴雨 0 0 0 0 0 0
2008/10/13 阵雨 20 6 12 3 5.5 1.65
2008/10/12 多云 30 22 66 4 4.5 1.8
2008/10/11 多云 30 23 69 4 5.3 2.12
2008/10/10 多云 40 28.5 114 4 7.5 3
2008/10/9 多云 40 32 128 4 9 3.6
2008/10/8 多云 40 25 100 4 8.5 3.4
2008/10/7 多云 50 24 120 4 10 4
2008/10/6 多云 50 25 125 6 11.5 6.9
2008/10/5 小雨 60 22 132 5 7.5 3.75
2008/10/4 阵雨 80 31 248 7 9 6.3
2008/10/3 多云 100 30.5 305 6 15.5 9.3
2008/10/2 多云 120 27.5 330 5 28 14
2008/10/1 多云 110 29.5 324.5 4 25 10
2008/9/30 多云 140 30 420 5 20 10
2008/9/29 阵雨 170 24.3 413.1 5 36 18
2008/9/28 阵雨 150 10.5 157.5 4 15.5 6.2
共有3016篇 每页31篇 当前页数:92/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com