• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2010/6/15 多云转大雨 180 3 54 2.5 38 9.5
2010/6/14 中到大雨 200 6.7 134 3 38 11.4
2010/6/13 小到中雨 150 7.1 106.5 2.5 46 11.5
2010/6/12 小到中雨 110 2.8 30.8 3 28 8.4
2010/6/11 阴天有中雨 120 3.3 39.6 3.5 27 9.45
2010/6/10 阴天有阵雨 240 2.3 55.2 4 25 10
2010/6/9 中雨 300 5.5 165 5 45 22.5
2010/6/8 阴天有小到中雨 310 6.9 213.9 5 43 21.5
2010/6/7 多云有阵雨 290 8.1 234.9 7 38 26.6
2010/6/6 多云有阵雨 240 9.9 237.6 7 30 21
2010/6/5 多云 250 9.2 230 6 52 31.2
2010/6/4 多云 200 9 180 8 42 33.6
2010/6/3 多云 180 5.5 99 10 27 27
2010/6/2 大到暴雨 190 3 57 10 9.8 9.8
2010/6/1 多云有大雨 210 7.1 149.1 12 13.8 16.56
2010/5/31 多云有阵雨 300 6.4 192 10 25 25
2010/5/30 中雨 180 7 126 15 13 19.5
2010/5/29 大到暴雨 200 4.3 86 15 5.8 8.7
2010/5/28 中到大雨 230 7.5 172.5 16 8.3 13.28
2010/5/27 多云有阵雨 240 7.5 180 20 10.1 20.2
2010/5/26 多云有阵雨 200 9.5 190 25 5.2 13
2010/5/25 多云 260 9.8 254.8 30 9 27
2010/5/24 多云 120 6.5 78 20 4 8
2010/5/23 阵雨转多云 135 6.1 82.35 16.5 4.2 6.93
2010/5/22 大到暴雨 230 9.1 209.3 15 4.2 6.3
2010/5/21 多云转阵雨 120 11 132 20 7 14
2010/5/20 阵雨转多云 160 10.5 168 23 2.6 5.98
2010/5/19 多云有阵雨 200 10.1 202 25 3.3 8.25
2010/5/18 多云 150 12.6 189 23 3.3 7.59
2010/5/17 多云 125 12.7 158.7 19 2.8 5.32
2010/5/16 多云有阵雨 50 14.8 74 12 2.3 2.76
共有3016篇 每页31篇 当前页数:84/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com