• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2010/5/15 多云有阵雨 80 9.4 75.2 20 3.4 6.8
2010/5/14 多云转中雨 110 12.7 139.7 14 2.4 3.36
2010/5/13 多云转阵雨 80 13.8 110.4 9 3.7 3.33
2010/5/12 多云 44 15.2 66.88 12.5 3.6 4.5
2010/5/11 阴天 15 6.5 9.75 16.8 2.8 4.7
2010/5/10 阴天 57 9.8 55.86 16 4.4 7.04
2010/5/9 晴天转阴 50 15.05 75.25 12 4 4.8
2010/5/8 阴天 8.5 15 12.75 5.1 4.5 2.3
2010/5/7 阴转晴 11 13.7 15.07 6.5 4.1 2.67
2010/5/6 晴天 10 13.8 13.8 7 3.5 2.45
2010/5/5 阴天 1.2 14.8 1.77 7.2 3.5 2.52
2010/5/4 晴天转阴 7.5 15 11.25 5.1 3.5 1.78
2010/5/3 晴天 9 15.5 13.95 3.5 4.1 1.44
2010/5/2 晴天 1 10 1 2.8 4 1.12
2010/5/1 晴天 0.15 8.2 0.12 1.3 4 0.52
2009/10/17 多云 100 10.7 107 6 13 7.8
2009/10/31 多云 10 13.5 13.5 6 5.8 3.48
2009/10/30 多云 10 12 12 7 5.4 3.78
2009/10/29 晴天 20 9 18 6 5.4 3.78
2009/10/28 晴天 30 8.8 26.4 5 6.3 3.15
2009/10/27 多云 40 8.8 35.2 7 5.4 3.78
2009/10/26 多云 40 10 40 7 5.4 3.78
2009/10/25 晴天 45 12.3 55.35 6 6.3 3.78
2009/10/24 多云 40 8.5 34 3 7.5 2.25
2009/10/23 多云 63 6.2 39.06 2 6.5 1.56
2009/10/22 多云 34 5.7 19.38 3 5.2 1.56
2009/10/21 小雨 15 6.3 9.45 3 5.4 1.62
2009/10/20 阴天 90 6.7 60.3 5 5.8 2.9
2009/10/19 多云 80 10.2 81.6 5.5 8.5 4.68
2009/10/18 多云 90 9.4 84.6 6 9.5 5.7
2009/10/16 多云 93.5 7.5 70.13 5 11 5.5
共有3016篇 每页31篇 当前页数:85/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com