• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2009/8/20 晴天 300 14.5 435 25 9 22.5
2009/8/19 多云 350 14.3 500.5 20 13.5 27
2009/8/18 阵雨 330 11.5 379.5 15 22.7 34.05
2009/8/17 多云 240 10.6 254.4 15 18 27
2009/8/16 阵雨 260 12.2 317.2 15 18 27
2009/8/15 阵雨 280 13.9 389.2 18 24 43.2
2009/8/14 中雨 320 12.2 390.4 20 16.5 33
2009/8/13 瀑雨 270 9.5 256.5 20 11 22
2009/8/12 阵雨 330 8.7 287.1 20 9.5 19
2009/8/11 多云 300 14.2 426 20 9 18
2009/8/10 多云 310 14.3 443.3 25 5.5 13.75
2009/8/9 阵雨 290 14.5 420.5 30 7 21
2009/8/8 多云 270 11 297 30 7 21
2009/8/7 阵雨 240 10.8 259.2 35 6.4 22.4
2009/8/6 阵雨 230 12.1 278.3 30 4.8 14.4
2009/8/5 阵雨 220 14.6 321.2 25 6.1 15.25
2009/8/4 多云 210 16 336 20 5.5 11
2009/8/3 多云 200 15.7 314 20 5.5 11
2009/8/2 多云 230 14.7 338.1 20 5.3 10.6
2009/8/1 阵雨 210 12.5 262.5 25 4.8 12
2009/7/31 阵雨 250 8.5 212.5 20 5.3 10.6
2009/7/30 阵雨 210 12.2 256.2 30 6.5 19.5
2009/7/29 阵雨 220 12.3 270.6 30 6.5 19.5
2009/7/28 阵雨 240 8.5 204 40 4.5 18
2009/7/27 大雨 260 11.4 296.4 40 6 24
2009/7/26 阵雨 290 9.8 284.2 40 5.5 22
2009/7/25 阵雨 300 12.6 378 35 7.5 26.25
2009/7/24 阵雨 340 13.5 459 35 7 24.5
2009/7/23 多云 370 10.1 373.7 30 13.5 40.5
2009/7/22 阵雨 440 10.3 453.2 30 13.5 40.5
2009/7/21 阵雨 410 7.5 307.5 30 13.5 40.5
共有3016篇 每页31篇 当前页数:88/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com