• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2009/9/14 多云 160 14.5 232 8 7.5 6
2009/9/13 多云 130 13.7 178.1 8 7.5 6
2009/9/12 小雨 150 13.7 205.5 9 8.5 7.65
2009/9/11 阵雨 140 14.5 203 7 7.5 5.25
2009/9/10 多云 130 13.1 170.3 7.5 7 5.25
2009/9/9 多云 160 14.2 227.2 8 9 7.2
2009/9/8 多云 150 14.3 214.5 7 9.5 6.65
2009/9/7 多云 140 13.9 194.6 8 10 8
2009/9/6 多云 160 13.9 222.4 7.5 10.3 7.725
2009/9/5 多云 150 14.3 214.5 10 5.5 5.5
2009/9/4 多云 160 14 224 30 5.5 16.5
2009/9/3 阵雨 150 14.3 214.5 30 5.5 16.5
2009/9/2 多云 140 14.4 201.6 20 7 14
2009/9/1 多云 130 15.5 201.5 20 9 18
2009/9/6 多云 160 13.9 222.4 7.5 10.3 7.73
2009/9/5 多云 150 14.3 214.5 10 5.5 5.5
2009/9/4 多云 160 14 224 30 5.5 16.5
2009/9/3 阵雨 150 14.3 214.5 30 5.5 16.5
2009/9/2 多云 140 14.4 201.6 20 7 14
2009/9/1 多云 130 15.5 201.5 20 9 18
2009/8/31 阵雨 150 14.8 222 20 6 12
2009/8/30 阵雨 150 14.6 219 20 5.5 11
2009/8/29 多云 170 14.8 251.6 20 5.1 10.2
2009/8/28 多云 180 14.8 266.4 25 5.5 13.75
2009/8/27 阵雨 200 14.5 290 20 7 14
2009/8/26 阵雨 220 14.7 323.4 20 7 14
2009/8/25 阵雨 240 14.5 348 20 7.5 15
2009/8/24 晴天 260 14.6 379.6 15 11.5 17.25
2009/8/23 晴天 270 14.3 386.1 15 12 18
2009/8/22 多云 300 14.2 426 15 13.5 20.25
2009/8/21 晴天 320 14.7 470.4 20 12 24
共有3016篇 每页31篇 当前页数:87/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com