• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2009/5/19 大雨 270 3.5 94.5 20 5.8 11.6
2009/5/18 大雨 320 3.8 121.6 20 5.8 11.6
2009/5/17 阵雨 300 6.5 195 25 7.8 19.5
2009/5/16 阵雨 270 7 189 15 7.1 10.65
2009/5/15 阵雨 260 7.1 184.6 30 5.5 16.5
2009/5/14 阵雨 230 9.4 216.2 20 5.9 11.8
2009/5/13 多云 200 9.5 190 20 4.5 9
2009/5/12 阵雨 180 8.3 149.4 20 5.4 10.8
2009/5/11 阵雨 160 10 160 15 5.8 8.7
2009/5/10 小雨 130 9 117 25 4.1 10.25
2009/5/9 小雨 110 8.1 89.1 18 4.6 8.28
2009/5/8 小雨 100 9.5 95 17 4.7 7.99
2009/5/7 多云 110 11.7 128.7 18 4.5 8.1
2009/5/6 多云 90 13 117 18 4.5 8.1
2009/5/5 多云 80 11.5 92 15 4.7 7.05
2009/5/4 多云 35 16 56 15 5.5 8.25
2009/5/3 多云 40 15.7 62.8 10 4.5 4.5
2009/5/2 多云 60 12 72 10 4 4
2009/5/1 多云 65 10.5 68.25 4 4.5 1.8
2008/4/30 阴天 70 6.2 43.4 3.5 4.4 1.54
2008/4/29 阵雨 80 6.1 48.8 3 4 1.2
2008/4/28 阵雨 110 9.1 100.1 3 4.5 1.35
2008/4/27 多云 80 8.5 68 3 6.5 1.95
2008/4/26 多云 50 8 40 2 7 1.4
2008/4/25 阵雨 65 6.4 41.6 2 7 1.4
2008/4/24 小雨 45 9.7 43.65 2 7 1.4
2008/4/23 阴有小雨 35 9.5 33.25 2 7 1.4
2008/4/22 多云 6 14.5 8.7 0.3 6 0.18
2008/4/21 多云 0.5 8 0.4 0.25 8 0.2
2008/10/30 0 0 0 0 0 0
2008/10/29 0 0 0 0 0 0
共有3016篇 每页31篇 当前页数:91/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com