• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2009/10/15 晴天 70 4.6 32.2 8 5.5 4.4
2009/10/14 小雨 10 5.5 5.5 8 5.5 4.4
2009/10/13 小雨 120 5.5 66 8 7.5 6
2009/10/12 多云 110 10.5 115.5 8 23 18.4
2009/10/11 多云 95 10.5 99.75 7 15 10.5
2009/10/10 多云 85 13.2 112.2 7 7.5 5.25
2009/10/9 晴天 80 14.8 118.4 6 14.3 8.58
2009/10/8 晴天 80 15 120 7 11 7.7
2009/10/7 晴天 75 12.5 93.75 6.5 7.5 4.88
2009/10/6 多云 70 14.2 99.4 6 9 5.4
2009/10/5 多云 80 16.3 130.4 6 9 5.4
2009/10/4 多云 85 15.5 131.75 6.5 6.8 4.42
2009/10/3 多云 80 13.5 108 7 7 4.9
2009/10/2 阵雨 85 13 110.5 7 7 4.9
2009/10/1 阵雨 75 13.4 100.5 6 5.5 3.3
2009/9/30 阵雨 70 10.1 70.7 6 5.5 3.3
2009/9/29 阵雨 85 12.3 104.55 6 4.5 2.7
2009/9/28 多云 90 17.1 153.9 7.5 4.5 3.375
2009/9/27 多云 110 16.3 179.3 10 5.5 5.5
2009/9/26 多云 120 16 192 15 5.8 8.7
2009/9/25 多云 130 16.3 211.9 13 5.5 7.15
2009/9/24 多云 130 17.2 223.6 15 5.5 8.25
2009/9/23 多云 120 18 216 15 9.5 14.25
2009/9/22 多云 140 16.1 225.4 15 5.5 8.25
2009/9/21 小雨 170 17.2 292.4 20 5.8 11.6
2009/9/20 多云 160 16.1 257.6 20 7.5 15
2009/9/19 多云 150 14.9 223.5 20 11.5 23
2009/9/18 多云 130 13.5 175.5 17 9.2 15.64
2009/9/17 瀑雨 110 8.9 97.9 15 7.7 11.55
2009/9/16 大雨 10 5.5 5.5 10 5.5 5.5
2009/9/15 大雨 140 7 98 9 6.5 5.85
共有3016篇 每页31篇 当前页数:86/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com